Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 80-200/30/PWT | LW-FF4 50-160/11/PWT | G611R2C3-S80AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 241.29 € | 1 538.23 € | 4 918.70 € |
| Ø всаса: | 100 | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 50 | 150 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 100 | 105 | 195 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 1.1 | 5.6 |
| Напор max, м: | 11 | 9 | 10.8 |
| Напор min, м: | 6 | 5 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 935 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 105 | 42 | 353 |
| Подача min, (м3/ч): | 45 | 18 | 62 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 80 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
