Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/AWF | LW-CA200/35/P-VWF | LW-CA70/34N/DWF | LW-CA70/45N/DWF | LW-CA200/55N/PWF | LW-S 65-24-253DW | LW-S 65-32-253-A2DW | LW-FS 65-125/75/PWT | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FBF 125-270/750/CWT | LW-FBE4 80-250/75/PWT | LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-FF4 150-250/185/PWT | LW-8Z125 10-L8WH | LW-5ESV30F055TV | LW-15ESV02F022MV | G213R3V4-M80AA2 | G471M6V1-M50AB1 | G409T6V2-M60AA0 | G410R6V1-M64AA2 | G411R6V2-P90AA2 | G416R6V1-P80AA2 | G416R6V1-S100AA2 | G211R3S2-M35AA2 | G213R1M1-M40AA2 | G216R3C1-P40AA2 | G616R2C2-T102AA2 | G616R2C1-T102AA2 | LW-SSE 40-250/92/PWM | LW-SE4 25-160/03WC | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 25-250/07/CWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | CS 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 352.49 € | 629.23 € | 471.67 € | 496.92 € | 791.84 € | 1 170.59 € | 2 138.17 € | 1 279.67 € | 2 344.21 € | 1 614.99 € | 11 929.11 € | 1 943.24 € | 2 643.17 € | 6 139.79 € | 11 709.94 € | 1 606.91 € | 928.19 € | 5 105.55 € | 1 215.03 € | 1 529.14 € | 2 183.62 € | 3 506.72 € | 8 308.26 € | 8 914.26 € | 4 859.11 € | 4 773.26 € | 8 653.68 € | 9 799.02 € | 9 799.02 € | 2 148.57 € | 830.22 € | 1 073.63 € | 2 607.82 € | 2 426.02 € | 1 899.81 € | 473.69 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 125 | 200 | — | 1 1/4 дм | 2 дм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 65 | 65 | 65 | 65 | 32 | 125 | 80 | 100 | 150 | 5 дм | 32 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 80 | 80 | 100 | 200 | 200 | 40 | 25 | 50 | 80 | 25 | 40 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 26 | 19 | 16 | 28 | 44 | 64 | 109 | 181 | 80 | 851 | 120 | 180 | 429 | 434 | 80 | 43 | 190 | 45 | 64 | 79 | 170 | 340 | 355 | 160 | 190 | 340 | 460 | 460 | 91 | 23 | 29 | 58 | 105 | 72 | 31.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | EPDM | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 1,1 | 3 | 2,40 | 3,20 | 7.5 | 15 | 1.1 | 90 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 75 | 5.5 | 2.2 | 18.2 | 1.5 | 2.3 | 4.6 | 7.1 | 27 | 27 | 8.2 | 18.2 | 22.4 | 16 | 16 | 9.2 | 0.37 | 0.75 | 1.85 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
| Напор max, м: | 25 | 52 | 45 | 52 | 61 | 19 | 24 | 26 | 46 | 20 | 75 | 24 | 20 | 21 | 251 | 220 | 27 | 35 | 6.5 | 7.2 | 11.7 | 12 | 24.3 | 19 | 16.2 | 60 | 47 | 12.5 | 14.5 | 62 | 8 | 7 | 9 | 13 | 13 | 17.5 |
| Напор min, м: | 19 | 37 | 30 | 35 | 46 | 8 | 3 | 18 | 32 | 9 | 37 | 13 | 13 | 9 | 70 | 101 | 13 | 10 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2 | 6.5 | 4.5 | 47.5 | 4 | 1.2 | 1.4 | 45 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 1350 | 1400 | 1430 | 1410 | 1448 | 1448 | 2850 | 2870 | 2943 | 970 | 970 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 12.6 | 4.8 | 4.8 | 12.6 | 54 | 90 | 120 | 126 | 24 | 600 | 123 | 150 | 500 | 180 | 8.5 | 24 | 125 | 65 | 70 | 149 | 146 | 360 | 392 | 72 | 56 | 240 | 594 | 640 | 42 | 13 | 42 | 108 | 15 | 25 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 3 | 1.8 | 1.8 | 3 | 7.2 | 7.2 | 48 | 54 | 9 | 150 | 45 | 40 | 150 | 30 | 2.4 | 8 | 17 | 6.5 | 18 | 18 | 27 | 32 | 62 | 18 | 18 | 28 | 108 | 108 | 18 | 4.5 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 50 | 60 | 64 | 90 | 80 | 100 | 35 | 40 | 40 | 102 | 102 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
