Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10ESV09F040TV | LW-10ESV18F075TV | LW-10ESV20F075TV | LW-22ESV14F150TV | LW-SSE 40-125/22/CWM | LW-SE4 50-250/22A/PWC | LW-SS4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 387.74 € | 2 546.21 € | 2 642.16 € | 3 174.43 € | 821.89 € | 1 636.20 € | 1 617.01 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 55 | 106 | 111 | 190 | 28 | 66 | 61 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 2.2 | 1.85 | 1.5 |
| Напор max, м: | 100 | 204 | 226 | 208 | 22 | 16 | 17 |
| Напор min, м: | 52 | 104 | 114 | 100 | 12 | 10 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 14 | 14 | 14 | 29 | 45 | 42 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 5 | 5 | 5 | 11 | 18 | 18 | 9 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM |
