Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z12 04-4OSWH | LW-8Z75 01-L6WH | LW-8Z95 07/3A-L8WH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-10ESV01F007T/DV | LW-46ESV 10/2A G370TV | G213R6D2-L10AA2 | G413R1M2-P90AA2 | G413R2C1-P80AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 196.85 € | 2 816.89 € | 9 183.93 € | 11 050.41 € | 623.17 € | 6 903.35 € | 5 225.74 € | 5 017.68 € | 5 404.51 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 80 | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 40 | 80 | 65 | 100 | 100 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | 350 | 350 | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | Y | F | F | H | H | H |
| Масса, кг: | 28 | 300 | 300 | 370 | 10 | 305 | 200 | 204 | 200 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 5.5 | 52 | 67 | 0.75 | 37 | 14.9 | 11.6 | 11.6 |
| Напор max, м: | 44 | 27 | 182 | 252 | 11 | 241 | 49 | 20 | 20 |
| Напор min, м: | 16 | 9 | 80 | 93 | 4 | 165 | 39 | 4.2 | 0.5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 1441 | 1441 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 16.5 | 110 | 129 | 138 | 14 | 60 | 63 | 235 | 320 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 15 | 22 | 22 | 5 | 22 | 11 | 27 | 28 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | дренажное | одноканальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 10 | 90 | 80 |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR |
