Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM7/AW | LW-S 100-45-453-2DW | LW-S 65-20-253-ADW | LW-FM 32-125/07/AWM | LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FE 32-200/40/PWT | LW-FEE 65-200/185/PWT | LW-FF 65-200/185/PWT | LW-FBF 125-200/550/CWT | LW-FЕ4 32-160/03/AWT | LW-FBE4 65-160/22/PWT | LW-FS4 65-160/22/PWT | LW-6Z12 03-4OSWH | LW-33ESV 10/2A G220TV | G271M6T2-J6AD1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 319.16 € | 3 537.02 € | 1 138.27 € | 505.00 € | 505.00 € | 802.95 € | 2 396.73 € | 3 578.43 € | 9 809.12 € | 566.61 € | 1 155.44 € | 1 206.95 € | 1 063.53 € | 5 255.03 € | 1 117.06 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 50 | 80 | 80 | — | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 | 65 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 125 | 32 | 65 | 65 | 2 1/2 дм | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 12 | 146 | 42 | 29 | 29 | 59 | 158 | 170 | 622 | 29 | 64 | 76 | 26 | 275 | 40 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 4,50 | 2,00 | 0.75 | 1.1 | 4 | 18.5 | 18.5 | 55 | 0.37 | 2.2 | 2.2 | 1,5 | 22 | 1.4 |
| Напор max, м: | 40 | 17 | 15 | 15 | 20 | 50 | 52 | 52 | 56 | 8 | 10 | 10 | 33 | 217 | 19.2 |
| Напор min, м: | 18 | 3 | 6 | 6 | 9 | 26 | 39 | 39 | 24 | 4 | 5 | 5 | 12 | 144 | 9.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2750 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 216 | 54 | 21 | 24 | 30 | 132 | 132 | 550 | 13.5 | 84 | 84 | 16.5 | 40 | 14.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 54 | 54 | 120 | 4.5 | 30 | 30 | 6 | 15 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | режущее |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Температура max, ºC: | 60 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 35 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | 5 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR |
