Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 50-160/75/PWT | LW-1ESV03F003MV | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV22F011MV | LW-5ESV07F011MV | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV04F005TV | LW-5ESV08F011T/DV | LW-10ESV21F110TV | LW-15ESV01F011MV | G213R6S2-M35AA2 | G211R3S1-M35AA2 | G816R3C2-T102AA2 | CAB 150 | MPX 100/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 252.40 € | 392.89 € | 428.24 € | 819.11 € | 709.02 € | 515.10 € | 553.48 € | 720.13 € | 3 040.10 € | 746.39 € | 5 613.58 € | 4 859.11 € | 9 945.47 € | 351.00 € | 237.00 € |
| Ø всаса: | 65 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | — | — | — | 1 1/2 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 80 | 80 | 200 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 105 | 16 | 17 | 29 | 29 | 20 | 19 | 27 | 175 | 32 | 191 | 165 | 435 | 27.9 | 11.1 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 0,37 | 0,37 | 1,1 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 11 | 1.1 | 18.2 | 10 | 9.6 | 1.1 | 0.74 |
| Напор max, м: | 38 | 18 | 29 | 134 | 51 | 22 | 28 | 58 | 241 | 13 | 45 | 18.5 | 8.6 | 61 | 43 |
| Напор min, м: | 21 | 8 | 13 | 64 | 23 | 10 | 12 | 25 | 127 | 5 | 34.5 | 6.5 | 2 | 32 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 2880 | 675 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 24 | 71 | 78 | 620 | 5.4 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 8 | 18 | 18 | 115 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 102 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic |
