Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z75 15-L8WH | LW-8Z125 13-L8WH | LW-12Z420 02-L10WH | LW-3ESV03F003MV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-5ESV16F022MV | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV05F007T/DV | LW-5ESV08F011T/DV | LW-5ESV11F015T/DV | DFE125-200/D216EuV | LW-SS4 80-250/75/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 13 651.16 € | 14 077.38 € | 15 050.01 € | 449.45 € | 688.82 € | 873.65 € | 1 083.73 € | 515.10 € | 602.97 € | 720.13 € | 881.73 € | 31 705.92 € | 3 293.61 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 150 | 100 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 125 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 330 | 480 | 600 | 16 | 29 | 29 | 42 | 20 | 23 | 27 | 30 | 622 | 91 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 75 | 93 | 110 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | — | 7.5 |
| Напор max, м: | 411 | 330 | 98 | 21 | 81 | 104 | 116 | 22 | 36 | 58 | 79 | 56 | 22 |
| Напор min, м: | 151 | 93 | 47 | 9 | 37 | 48 | 51 | 10 | 17 | 25 | 35 | 24 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 110 | 180 | 520 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 550 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 30 | 150 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 120 | 45 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | FPM |
