Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z16 03-4OSWH | LW-1ESV10F005TV | LW-5ESV13F022MV | LW-46ESV 3 G110TV | G416R2C1-S100AA2 | G416R2C3-S100AA2 | G272M3T1-J6AD1 | LW-SSF 40-160/30/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 103.93 € | 520.15 € | 974.65 € | 2 920.92 € | 8 961.73 € | 8 961.73 € | 1 043.33 € | 1 914.20 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 1/4 дм | 80 | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 25 | 32 | 80 | 150 | 150 | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 27 | 19 | 41 | 171 | 430 | 430 | 30 | 87 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 0,55 | 2.2 | 11 | 27 | 20.8 | 1.2 | 3 |
| Напор max, м: | 36 | 59 | 95 | 74 | 27 | 21.9 | 12 | 30 |
| Напор min, м: | 18 | 27 | 43 | 41 | 10 | 2 | 1.9 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1448 | 1465 | 2750 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 22 | 2.4 | 8.5 | 60 | 450 | 468 | 14.8 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.5 | 0.7 | 2.4 | 22 | 62 | 62 | 4.6 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | канальное | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 100 | 100 | 6 | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM |
