Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-12Z420 02-L10WH | LW-3ESV04F003MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV25F022TV | LW-3ESV33F030TV | LW-5ESV02F003MV | LW-5ESV09F015MV | LW-5ESV11F015MV | LW-5ESV21F030TV | LW-SS4 32-250/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 15 050.01 € | 475.71 € | 646.40 € | 1 221.09 € | 1 192.81 € | 1 423.09 € | 472.68 € | 874.66 € | 907.99 € | 1 157.46 € | 1 496.82 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 |
| Ø нагнетания: | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 600 | 17 | 28 | 46 | 40 | 48 | 16 | 31 | 36 | 45 | 48 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 110 | 0.37 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.1 |
| Напор max, м: | 98 | 28 | 67 | 186 | 186 | 245 | 14 | 66 | 79 | 152 | 17 |
| Напор min, м: | 47 | 10 | 31 | 84 | 84 | 111 | 6 | 30 | 35 | 67 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 520 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 150 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
