Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGS07M-L4CWH | LW-1ESV05F003TV | LW-1ESV07F003TV | LW-1ESV34F022TV | LW-3ESV02F003TV | LW-3ESV19F022TV | LW-3ESV31F030TV | LW-5ESV12F022TV | LW-5ESV15F022TV | LW-10ESV11F040TV | LW-22ESV06F075TV | LW-SE4 50-250/22/PWC | LW-SS4 40-250/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 585.80 € | 417.13 € | 455.51 € | 1 248.36 € | 421.17 € | 970.61 € | 1 364.51 € | 920.11 € | 997.88 € | 1 602.87 € | 1 899.81 € | 1 641.25 € | 1 797.80 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 17 | 18 | 49 | 17 | 38 | 48 | 37 | 38 | 57 | 95 | 64 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,37 | 0,37 | 2,2 | 0.37 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 | 2.2 | 2.2 |
| Напор max, м: | 83 | 29 | 39 | 209 | 15 | 142 | 230 | 88 | 109 | 121 | 89 | 18 | 20 |
| Напор min, м: | 37 | 13 | 15 | 101 | 6 | 67 | 106 | 40 | 48 | 62 | 43 | 11 | 14 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 14 | 29 | 44 | 26 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 5 | 11 | 18 | 9 |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM |
