Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-SGS15M-L4CWH | LW-10Z220 07-L12WH | LW-12Z420 05-L12WH | LW-3ESV07F007MV | LW-3ESV16F015MV | LW-3ESV27F030TV | LW-5ESV14F022MV | LW-46ESV 3 G110TV | LW-46ESV 8 G300TV | CAMT 100N | INOXT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 177.36 € | 743.36 € | 27 678.04 € | 34 925.80 € | 574.69 € | 926.17 € | 1 243.31 € | 1 000.91 € | 2 920.92 € | 6 067.07 € | 169.00 € | 185.00 € |
| Ø всаса: | 80 | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 80 | 80 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 1 1/4 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 32 | 80 | 80 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 266 | 19 | 722 | 800 | 20 | 34 | 43 | 38 | 171 | 310 | 16 | 9.9 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 1,5 | 185 | 260 | 0.75 | 1.5 | 3 | 2.2 | 11 | 30 | 0.74 | 0.74 |
| Напор max, м: | 31 | 114 | 297 | 246 | 52 | 118 | 202 | 102 | 74 | 199 | 50.9 | 50 |
| Напор min, м: | 19 | 40 | 138 | 121 | 24 | 53 | 93 | 46 | 41 | 123 | 20 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 5.4 | 300 | 520 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 60 | 60 | 4.2 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 1.8 | 60 | 150 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 22 | 22 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | — | — |
| Тип насоса: | консольный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Ceramic | Ceramic |
