Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z16 03-4OSWH | LW-8Z75 15-L8WH | LW-8Z125 13-L8WH | LW-12Z420 02-L10WH | LW-1ESV06F003TV | LW-1ESV08F005TV | LW-1ESV09F005TV | LW-1ESV10F005TV | LW-1ESV11F005TV | LW-1ESV12F007T/DV | LW-1ESV13F007T/DV | LW-1ESV15F007T/DV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-1ESV22F011T/DV | LW-1ESV27F015T/DV | LW-1ESV32F022TV | LW-3ESV10F011MV | LW-3ESV12F011MV | LW-3ESV21F022MV | LW-3ESV08F007T/DV | LW-3ESV12F011T/DV | LW-3ESV13F015T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-3ESV25F022TV | LW-3ESV33F030TV | LW-5ESV03F005MV | LW-5ESV02F003TV | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV07F011T/DV | LW-5ESV08F011T/DV | LW-5ESV13F022TV | LW-5ESV15F022TV | LW-33ESV 2/1A G040TV | LW-46ESV 6 G220TV | LW-125ESV 2G150TV | LW-SF4 65-250/55/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 103.93 € | 13 651.16 € | 14 077.38 € | 15 050.01 € | 438.34 € | 482.78 € | 503.99 € | 520.15 € | 547.42 € | 597.92 € | 624.18 € | 649.43 € | 707.00 € | 803.96 € | 1 042.32 € | 1 183.72 € | 671.65 € | 740.33 € | 1 074.64 € | 586.81 € | 728.21 € | 855.47 € | 873.65 € | 1 192.81 € | 1 423.09 € | 524.19 € | 462.58 € | 515.10 € | 694.88 € | 720.13 € | 944.35 € | 997.88 € | 1 412.99 € | 5 026.77 € | 4 496.52 € | 4 057.17 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 125 | 80 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 80 | 125 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 8 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 27 | 330 | 480 | 600 | 18 | 21 | 19 | 19 | 22 | 27 | 27 | 26 | 32 | 29 | 45 | 47 | 28 | 28 | 43 | 24 | 27 | 29 | 29 | 40 | 48 | 19 | 17 | 20 | 27 | 27 | 38 | 38 | 103 | 248 | 285 | 177 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 75 | 93 | 110 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 22 | 15 | 5.5 |
| Напор max, м: | 36 | 411 | 330 | 98 | 34 | 48 | 53 | 59 | 65 | 73 | 79 | 91 | 105 | 134 | 164 | 197 | 74 | 88 | 157 | 59 | 88 | 97 | 104 | 186 | 245 | 22 | 14 | 22 | 51 | 58 | 95 | 109 | 39 | 150 | 44 | 23 |
| Напор min, м: | 18 | 151 | 93 | 47 | 14 | 22 | 25 | 27 | 29 | 36 | 38 | 43 | 51 | 64 | 78 | 96 | 34 | 40 | 73 | 27 | 40 | 45 | 48 | 84 | 111 | 10 | 6 | 10 | 23 | 25 | 43 | 48 | 22 | 86 | 20 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 22 | 110 | 180 | 520 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 40 | 60 | 160 | 78 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.5 | 15 | 30 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 15 | 22 | 60 | 30 |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
