Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-3ESV06F005TV | LW-3ESV07F007T/DV | LW-5ESV15F022MV | G616R2C3-T102AA2 | LW-SF4 80-200/40/PWC | CAM 200 | APT 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 511.06 € | 561.56 € | 1 027.17 € | 9 799.02 € | 4 071.31 € | 316.00 € | 333.30 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | 100 | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 32 | 200 | 80 | 1 1/4 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 20 | 23 | 38 | 460 | 151 | 25.5 | 27.2 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.55 | 0.75 | 2.2 | 16 | 4 | 1.5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 43 | 52 | 109 | 11 | 15 | 58.1 | 50 |
| Напор min, м: | 18 | 24 | 48 | 1 | 7 | 32.4 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 970 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 550 | 132 | 7.2 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 108 | 45 | 0.1 | 0.36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 102 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic |
