Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-45-453DW | LW-FF 50-125/30/PWT | LW-FF4 65-250/30/PWT | LW-1ESV10F005TV | LW-3ESV05F005TV | LW-SF4 50-250/30/PWC | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 462.28 € | 1 558.43 € | 2 613.88 € | 520.15 € | 490.86 € | 2 870.42 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 80 | 1 дм. | 1 дм. | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 65 | 25 | 25 | 50 | — |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 144 | 86 | 169 | 19 | 19 | 118 | — |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,50 | 3 | 3 | 0,55 | 0.55 | 3 | — |
| Напор max, м: | 17 | 19 | 15 | 59 | 36 | 21 | — |
| Напор min, м: | 3 | 9 | 7 | 27 | 16 | 14 | — |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | — |
| Подача max, (м3/ч): | 216 | 78 | 72 | 2.4 | 4.4 | 45 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 27 | 0.7 | 1.2 | 18 | — |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | — |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | консольный | консольный | вертикальный | вертикальный | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM | — |
