Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z275 02-L8WH | LW-3ESV04F003TV | LW-5ESV14F022MV | LW-46ESV 5 G185TV | LW-46ESV 8 G300TV | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 788.01 € | 465.61 € | 1 000.91 € | 4 382.39 € | 6 067.07 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 1/4 дм | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 25 | 32 | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 322 | 19 | 38 | 242 | 310 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 0.37 | 2.2 | 18,5 | 30 |
| Напор max, м: | 77 | 28 | 102 | 125 | 199 |
| Напор min, м: | 36 | 10 | 46 | 72 | 123 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 4.4 | 8.5 | 60 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 80 | 1.2 | 2.4 | 22 | 22 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
