Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV32F022TV | LW-3ESV03F003MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV10F011MV | LW-3ESV11F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV19F022MV | LW-3ESV04F003TV | LW-3ESV05F005TV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV14F022MV | LW-5ESV15F022MV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV07F011T/DV | LW-22ESV06F075TV | LW-92ESV 1/1A G055TV | G272M3T1-J6AD1 | LW-SS4 32-250/11/PWC | MP 100/4 A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 183.72 € | 449.45 € | 646.40 € | 671.65 € | 703.97 € | 898.90 € | 998.89 € | 465.61 € | 490.86 € | 735.28 € | 1 000.91 € | 1 027.17 € | 655.49 € | 694.88 € | 1 899.81 € | 1 729.12 € | 1 043.33 € | 1 496.82 € | 252.50 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 100 | — | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 100 | 40 | 32 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 47 | 16 | 28 | 28 | 30 | 33 | 39 | 19 | 19 | 28 | 38 | 38 | 26 | 27 | 95 | 133 | 30 | 48 | 15.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 7.5 | 5.5 | 1.2 | 1.1 | 0.74 |
| Напор max, м: | 197 | 21 | 67 | 74 | 81 | 104 | 142 | 28 | 36 | 58 | 102 | 109 | 44 | 51 | 89 | 22 | 12 | 17 | 45.5 |
| Напор min, м: | 96 | 9 | 31 | 34 | 37 | 48 | 67 | 10 | 16 | 25 | 46 | 48 | 20 | 23 | 43 | 8 | 1.9 | 9 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 29 | 120 | 14.8 | 16 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 11 | 45 | 4.6 | 4.5 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | Ceramic |
