Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z16 03-4OSWH | LW-8Z95 02/2A-L6WH | LW-12Z340 03/2C-L10WH | LW-12Z420 02-L10WH | LW-1ESV05F003TV | LW-1ESV15F007T/DV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-1ESV22F011T/DV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-3ESV12F011MV | LW-3ESV13F015MV | LW-3ESV02F003TV | LW-3ESV06F005TV | LW-3ESV09F011T/DV | LW-3ESV10F011T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-3ESV16F015T/DV | LW-5ESV12F022MV | LW-5ESV10F015T/DV | LW-5ESV15F022TV | LW-5ESV18F030TV | G616R2C3-T102AA2 | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 80-250/55/PWC | CST 75/2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 103.93 € | 3 578.43 € | 17 498.25 € | 15 050.01 € | 417.13 € | 649.43 € | 707.00 € | 803.96 € | 976.67 € | 740.33 € | 881.73 € | 421.17 € | 511.06 € | 630.24 € | 656.50 € | 873.65 € | 898.90 € | 949.40 € | 862.54 € | 997.88 € | 1 118.07 € | 9 799.02 € | 3 758.21 € | 4 531.87 € | 187.86 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 80 | 100 | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 200 | 65 | 80 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 8 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 27 | 115 | 500 | 600 | 17 | 26 | 32 | 29 | 45 | 28 | 32 | 17 | 20 | 26 | 30 | 29 | 32 | 41 | 29 | 38 | 43 | 460 | 180 | 175 | 14.2 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 13 | 110 | 110 | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1.1 | 1.5 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3 | 16 | 4 | 5.5 | 0.59 |
| Напор max, м: | 36 | 38 | 124 | 98 | 29 | 91 | 105 | 134 | 153 | 88 | 97 | 15 | 43 | 67 | 74 | 104 | 118 | 88 | 72 | 109 | 131 | 11 | 20 | 20 | 9.5 |
| Напор min, м: | 18 | 27 | 49 | 47 | 13 | 43 | 51 | 64 | 73 | 40 | 45 | 6 | 18 | 31 | 34 | 48 | 53 | 40 | 33 | 48 | 59 | 1 | 12 | 9 | 4.2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 970 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 22 | 138 | 400 | 520 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 550 | 72 | 126 | 18 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.5 | 22 | 120 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 108 | 30 | 45 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | Ceramic |
