Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z275 02-L8WH | LW-1ESV17F011T/DV | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV04F003MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-5ESV16F022MV | G213R6V2-M50AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G616R3C4-V105AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 788.01 € | 707.00 € | 430.26 € | 475.71 € | 646.40 € | 898.90 € | 1 221.09 € | 688.82 € | 1 083.73 € | 4 915.67 € | 8 961.73 € | 12 158.38 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 80 | 150 | 250 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H |
| Масса, кг: | 322 | 32 | 16 | 17 | 28 | 33 | 46 | 29 | 42 | 191 | 430 | 510 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 1,1 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 18.4 | 27 | 23.4 |
| Напор max, м: | 77 | 105 | 15 | 28 | 67 | 104 | 186 | 81 | 116 | 39.5 | 27 | 13 |
| Напор min, м: | 36 | 51 | 6 | 10 | 31 | 48 | 84 | 37 | 51 | 28 | 10 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 1448 | 935 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 78 | 450 | 950 |
| Подача min, (м3/ч): | 80 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 18 | 62 | 108 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 105 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR |
