Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3N/DWF | LW-SCF80-200/220/PWBr | LW-FBF 125-270/900/CWT | |
|
|
|
|
| Цена: | 417.13 € | 2 867.39 € | 13 267.36 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 80 | 150 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 80 | 125 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 160 | 921 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 22 | 110 |
| Напор max, м: | 20 | 61 | 87 |
| Напор min, м: | 14 | 45 | 47 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 120 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 150 |
| Температура max, ºC: | 110 | 140 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | NBR |
