Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/34/BWF | LW-CAM70/45/BWF | LW-CAM120/33/B-VWF | LW-CEA210/3N/DWF | LW-FЕ4 40-200/07/CWT | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 410.06 € | 444.40 € | 527.22 € | 417.13 € | 684.78 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 18 | 18 | 14 | 45 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0.75 |
| Напор max, м: | 45 | 52 | 39 | 20 | 11 |
| Напор min, м: | 30 | 35 | 21 | 14 | 6 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 4.8 | 9 | 18 | 22.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.8 | 3 | 7.2 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 110 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR |
