Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-3ESV04F003MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV25F022TV | LW-5ESV02F003MV | LW-5ESV09F015MV | LW-5ESV11F015MV | LW-5ESV21F030TV | LW-SS4 32-250/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 475.71 € | 646.40 € | 1 221.09 € | 1 192.81 € | 472.68 € | 874.66 € | 907.99 € | 1 157.46 € | 1 496.82 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 28 | 46 | 40 | 16 | 31 | 36 | 45 | 48 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.37 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.1 |
| Напор max, м: | 28 | 67 | 186 | 186 | 14 | 66 | 79 | 152 | 17 |
| Напор min, м: | 10 | 31 | 84 | 84 | 6 | 30 | 35 | 67 | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
