Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z220 07-L12WH | LW-3ESV07F007MV | LW-3ESV16F015MV | LW-46ESV 3 G110TV | INOXT 100 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 27 678.04 € | 574.69 € | 926.17 € | 2 920.92 € | 185.00 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 80 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 25 | 25 | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 722 | 20 | 34 | 171 | 9.9 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 185 | 0.75 | 1.5 | 11 | 0.74 |
| Напор max, м: | 297 | 52 | 118 | 74 | 50 |
| Напор min, м: | 138 | 24 | 53 | 41 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 4.4 | 4.4 | 60 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 1.2 | 1.2 | 22 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | — |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | Ceramic |
