Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3N/AWF | LW-FS 65-250/300/CWT | LW-FS 80-160/150/PWT | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FBF 125-200/450/CWT | LW-FS4 65-200/15/PWT | G271M1M2-L40AB1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 385.82 € | 3 819.82 € | 2 411.88 € | 10 867.60 € | 8 637.52 € | 1 139.28 € | 1 229.17 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 80 | 100 | 150 | 150 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 125 | 125 | 65 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 14 | 226 | 187 | 851 | 556 | 64 | 45 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 30 | 15 | 75 | 45 | 1.5 | 1.9 |
| Напор max, м: | 20 | 75 | 33 | 65 | 46 | 10 | 13.3 |
| Напор min, м: | 14 | 54 | 17 | 34 | 21 | 5 | 2.4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2710 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 138 | 210 | 550 | 500 | 72 | 50.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 54 | 90 | 150 | 120 | 30 | 13 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
