Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV25F022MV | |
|
|
|
| Цена: | 430.26 € | 1 221.09 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 46 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.37 | 2.2 |
| Напор max, м: | 15 | 186 |
| Напор min, м: | 6 | 84 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.4 | 4.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM |
