Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV07F003TV | LW-1ESV19F011T/DV | LW-1ESV27F015T/DV | LW-1ESV32F022TV | LW-1ESV34F022TV | LW-3ESV05F005MV | LW-3ESV13F015MV | LW-3ESV23F022TV | LW-5ESV15F022MV | LW-33ESV 2/1A G040TV | G616R3C3-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 455.51 € | 746.39 € | 1 042.32 € | 1 183.72 € | 1 248.36 € | 498.94 € | 881.73 € | 1 136.25 € | 1 027.17 € | 1 412.99 € | 10 327.25 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 65 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 18 | 33 | 45 | 47 | 49 | 17 | 32 | 40 | 38 | 103 | 460 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 16 |
| Напор max, м: | 39 | 117 | 164 | 197 | 209 | 36 | 97 | 171 | 109 | 39 | 1.2 |
| Напор min, м: | 15 | 56 | 78 | 96 | 101 | 16 | 45 | 78 | 48 | 22 | 1.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 970 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 40 | 738 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 15 | 108 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR |
