Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV32F022TV | LW-3ESV19F022MV | LW-3ESV05F005TV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV15F022MV | LW-5ESV07F011T/DV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 183.72 € | 998.89 € | 490.86 € | 735.28 € | 1 027.17 € | 694.88 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 47 | 39 | 19 | 28 | 38 | 27 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 1.1 |
| Напор max, м: | 197 | 142 | 36 | 58 | 109 | 51 |
| Напор min, м: | 96 | 67 | 16 | 25 | 48 | 23 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
