Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-12Z340 03/2C-L10WH | LW-1ESV05F003TV | LW-1ESV15F007T/DV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-3ESV12F011MV | LW-3ESV13F015MV | LW-3ESV06F005TV | LW-3ESV10F011T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-3ESV16F015T/DV | LW-5ESV12F022MV | LW-5ESV15F022TV | LW-5ESV18F030TV | G616R2C3-T102AA2 | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 80-250/55/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 17 498.25 € | 417.13 € | 649.43 € | 707.00 € | 976.67 € | 740.33 € | 881.73 € | 511.06 € | 656.50 € | 873.65 € | 898.90 € | 949.40 € | 997.88 € | 1 118.07 € | 9 799.02 € | 3 758.21 € | 4 531.87 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 200 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 500 | 17 | 26 | 32 | 45 | 28 | 32 | 20 | 30 | 29 | 32 | 41 | 38 | 43 | 460 | 180 | 175 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 110 | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1.1 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 16 | 4 | 5.5 |
| Напор max, м: | 124 | 29 | 91 | 105 | 153 | 88 | 97 | 43 | 74 | 104 | 118 | 88 | 109 | 131 | 11 | 20 | 20 |
| Напор min, м: | 49 | 13 | 43 | 51 | 73 | 40 | 45 | 18 | 34 | 48 | 53 | 40 | 48 | 59 | 1 | 12 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 970 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 400 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 550 | 72 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 120 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 108 | 30 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | — | — |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM |
