Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/550/CWT | LW-1ESV05F003TV | |
|
|
|
| Цена: | 8 903.15 € | 417.13 € |
| Ø всаса: | 125 | 1 дм. |
| Ø нагнетания: | 100 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 613 | 17 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 0,37 |
| Напор max, м: | 78 | 29 |
| Напор min, м: | 34 | 13 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 0.7 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
