Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/550/CWT | LW-8Z95 02/2A-L6WH | LW-1ESV05F003TV | LW-1ESV06F003TV | LW-3ESV21F022MV | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 903.15 € | 3 578.43 € | 417.13 € | 438.34 € | 1 074.64 € |
| Ø всаса: | 125 | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. |
| Ø нагнетания: | 100 | 5 дм | 25 | 25 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 613 | 115 | 17 | 18 | 43 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 13 | 0,37 | 0,37 | 2.2 |
| Напор max, м: | 78 | 38 | 29 | 34 | 157 |
| Напор min, м: | 34 | 27 | 13 | 14 | 73 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 138 | 2.4 | 2.4 | 4.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 22 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
| Температура max, ºC: | 120 | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | -30 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM |
