Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/550/CWT | LW-FF4 65-250/30/PWT | LW-1ESV05F003TV | LW-1ESV06F003TV | LW-1ESV07F003TV | LW-1ESV15F007T/DV | LW-1ESV19F011T/DV | LW-1ESV27F015T/DV | LW-1ESV30F015T/DV | LW-1ESV32F022TV | LW-1ESV34F022TV | LW-3ESV19F022MV | LW-3ESV12F011T/DV | LW-3ESV23F022TV | LW-3ESV31F030TV | LW-5ESV15F022MV | LW-5ESV13F022TV | LW-5ESV23F040TV | LW-33ESV 2/1A G040TV | LW-66ESV 6606 F 370TV | G616R3C3-T102AA2 | LW-SF4 50-250/30/PWC | LW-SF4 65-250/55/PWC | LW-SF4 80-200/40/PWC | LW-SF4 80-250/75/PWC | LW-SF4 80-250/110/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 903.15 € | 2 613.88 € | 417.13 € | 438.34 € | 455.51 € | 649.43 € | 746.39 € | 1 042.32 € | 1 106.96 € | 1 183.72 € | 1 248.36 € | 998.89 € | 728.21 € | 1 136.25 € | 1 364.51 € | 1 027.17 € | 944.35 € | 1 351.38 € | 1 412.99 € | 6 287.25 € | 10 327.25 € | 2 870.42 € | 4 057.17 € | 4 071.31 € | 4 541.97 € | 5 656.00 € |
| Ø всаса: | 125 | 80 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 100 | — | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 65 | 100 | 200 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 613 | 169 | 17 | 18 | 18 | 26 | 33 | 45 | 31 | 47 | 49 | 39 | 27 | 40 | 48 | 38 | 38 | 70 | 103 | 303 | 460 | 118 | 177 | 151 | 185 | 185 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 37 | 16 | 3 | 5.5 | 4 | 7.5 | 9.2 |
| Напор max, м: | 78 | 15 | 29 | 34 | 39 | 91 | 117 | 164 | 181 | 197 | 209 | 142 | 88 | 171 | 230 | 109 | 95 | 169 | 39 | 169 | 1.2 | 21 | 23 | 15 | 22 | 26 |
| Напор min, м: | 34 | 7 | 13 | 14 | 15 | 43 | 56 | 78 | 84 | 96 | 101 | 67 | 40 | 78 | 106 | 48 | 43 | 77 | 22 | 104 | 1.5 | 14 | 15 | 7 | 12 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 970 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 72 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 40 | 85 | 738 | 45 | 78 | 132 | 132 | 144 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 27 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 15 | 30 | 108 | 18 | 30 | 45 | 45 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
