Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-200/110/PWT | LW-1ESV32F022MV | |
|
|
|
| Цена: | 1 467.53 € | 1 213.01 € |
| Ø всаса: | 65 | 1 дм. |
| Ø нагнетания: | 50 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 94 | 47 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 2,2 |
| Напор max, м: | 54 | 197 |
| Напор min, м: | 29 | 96 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 0.7 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
