Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGGS30T-L4CWH | LW-1ESV27F015MV | |
|
|
|
| Цена: | 1 055.45 € | 1 069.59 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. |
| Ø нагнетания: | 2 дм | 25 |
| Глубина погружения, м: | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 45 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 1,5 |
| Напор max, м: | 79 | 164 |
| Напор min, м: | 30 | 78 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 15 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 0.7 |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
