Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/1/A-VWF | LW-FF4 100-400/450/CWT | |
|
|
|
| Цена: | 498.94 € | 8 241.60 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 626 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 45 |
| Напор max, м: | 16 | 57 |
| Напор min, м: | 8 | 32 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 250 |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 60 |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR |
