Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM7Z/AW | LW-CAM120/35/BWF | LW-CEA120/5N/AWF | LW-CA200/35N/P-VWF | LW-S 65-15-251-2DW | LW-SCF80-200/110/PW | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 588.83 € | 331.28 € | 828.20 € | 1 167.56 € | 2 165.44 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 20 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 12 | 20 | 13 | 25 | 42 | 138 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,5 | 0,9 | 2,2 | 1,50 | 11 |
| Напор max, м: | 51 | 49 | 28 | 52 | 12 | 37 |
| Напор min, м: | 21 | 29 | 17 | 37 | 3 | 18 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 9 | 9.6 | 12.6 | 54 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 3 | 3.6 | 3 | 7.2 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 110 | 110 | 40 | 140 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM |
