Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-ADW | LW-FF4 65-200/22/PWT | LW-8Z95 12-L8WH | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV22F011MV | LW-3ESV07F007MV | LW-46ESV 3 G110TV | LW-46ESV 5 G185TV | G471T6V1-M50AA0 | LW-SE4 50-250/22/PWC | LW-SS4 65-200/30/PWC | INOXT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 031.21 € | 2 306.84 € | 12 956.28 € | 428.24 € | 819.11 € | 574.69 € | 2 920.92 € | 4 382.39 € | 1 152.41 € | 1 641.25 € | 2 382.59 € | 185.00 € |
| Ø всаса: | — | 80 | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 80 | 80 | — | 65 | 80 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 5 дм | 25 | 25 | 25 | 80 | 80 | 80 | 50 | 65 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 350 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | Y | F | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 120 | 465 | 17 | 29 | 20 | 171 | 242 | 45 | 64 | 84 | 9.9 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 2.2 | 83 | 0,37 | 1,1 | 0.75 | 11 | 18,5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 0.74 |
| Напор max, м: | 21 | 12 | 338 | 29 | 134 | 52 | 74 | 125 | 6.5 | 18 | 17 | 50 |
| Напор min, м: | 6 | 7 | 124 | 13 | 64 | 24 | 41 | 72 | 1.2 | 11 | 9 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1370 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 78 | 138 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 60 | 60 | 65 | 44 | 72 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 30 | 22 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 22 | 22 | 18 | 18 | 27 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | Ceramic |
