Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-125/11/DW | LW-SGGS15T-L4CWH | LW-10Z275 11/1A-L12WH | LW-1ESV04F003MV | GXS20/4HM 7 | GXS20/CAM70/45 | JMCT 80 | MPT 80/3 A | CST 550/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 759.52 € | 634.28 € | 38 885.00 € | 408.04 € | 1 764.47 € | 2 030.10 € | 147.00 € | 236.34 € | 541.36 € |
| Ø всаса: | 50 | — | — | 1 дм. | — | — | 1 дм | 1 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 2 дм | 6 дм | 25 | — | — | 1 дм | 1 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 350 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | — | — | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | — | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 33 | 17 | 994 | 17 | 48 | 62 | 9.7 | 14 | 41.1 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,5 | 300 | 0,37 | 2 x 0.75 | 2 x 1.1 | 0.59 | 0.59 | 4 |
| Напор max, м: | 14 | 37 | 396 | 24 | 40 | 52 | 39.5 | 34 | 17 |
| Напор min, м: | 4 | 15 | 199 | 11 | 18 | 35 | 12.5 | 13 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 15 | 350 | 2.4 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 6 | 80 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 30 | 120 | 85 | 85 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | вертикальный | — | — | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | EPDM | — | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
