Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBSS 65-200/150/PWT | LW-1ESV37F022TV | G410R2C2-P80AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 460.36 € | 1 318.05 € | 2 834.06 € |
| Ø всаса: | 80 | 1 дм. | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 25 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 161 | 51 | 110 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 2,2 | 4.6 |
| Напор max, м: | 46 | 225 | 12 |
| Напор min, м: | 32 | 108 | 1.2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1430 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 126 | 2.4 | 210 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 0.7 | 26 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 80 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR |
