Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-12Z420 02-L10WH | LW-1ESV09F005TV | LW-3ESV05F005MV | LW-3ESV05F005TV | LW-3ESV06F005TV | LW-3ESV10F011T/DV | LW-3ESV13F015T/DV | LW-3ESV16F015T/DV | LW-5ESV04F005MV | G416R2C3-S100AA2 | G620R4C4-W140AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 15 050.01 € | 503.99 € | 498.94 € | 490.86 € | 511.06 € | 656.50 € | 855.47 € | 898.90 € | 562.57 € | 8 961.73 € | 24 330.90 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 150 | 300 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 600 | 19 | 17 | 19 | 20 | 30 | 29 | 32 | 19 | 430 | 1042 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 110 | 0,55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 20.8 | 32 |
| Напор max, м: | 98 | 53 | 36 | 36 | 43 | 74 | 97 | 118 | 28 | 21.9 | 14.8 |
| Напор min, м: | 47 | 25 | 16 | 16 | 18 | 34 | 45 | 53 | 12 | 2 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1465 | 960 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 520 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 468 | 1500 |
| Подача min, (м3/ч): | 150 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 62 | 252 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 140 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR |
