Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-125/11/DW | LW-SGGS15T-L4CWH | LW-12Z340 07-L12WH | G272T1M1-K30AA0 | Hydrofor CAM 70/33/B | GXS20/4HM 7 | GXS20/CEAM120/5 | GXS20/CAM70/45 | GXS20/3SV03F003M | GXS20/5SV07F011M | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 759.52 € | 634.28 € | 41 645.33 € | 902.94 € | 489.85 € | 1 764.47 € | 1 675.59 € | 2 030.10 € | 2 410.87 € | 2 803.76 € |
| Ø всаса: | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 2 дм | API 8 дм. NPT | 50 | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 350 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | Y | H | — | — | — | — | — | — |
| Масса, кг: | 33 | 17 | 980 | 31 | 22 | 48 | 56 | 62 | 70 | 90 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,5 | 300 | 1.6 | 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 0.9 | 2 x 1.1 | 2 x 0.37 | 2 x 1.1 |
| Напор max, м: | 14 | 37 | 357 | 15.2 | 39 | 40 | 28 | 52 | 21 | 51 |
| Напор min, м: | 4 | 15 | 212 | 3 | 24 | 18 | 17 | 35 | 9 | 23 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — | — | — | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 15 | 400 | 36 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 4.8 | 4 | 9 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 6 | 120 | 7.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | 1 | 2 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 30 | 40 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | погружной | — | — | — | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — |
