Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-12Z340 03/2C-L10WH | LW-1ESV05F003TV | LW-1ESV15F007T/DV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-3ESV12F011MV | LW-3ESV13F015MV | LW-3ESV06F005TV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-5ESV12F022MV | G616R2C3-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 17 498.25 € | 417.13 € | 649.43 € | 976.67 € | 740.33 € | 881.73 € | 511.06 € | 873.65 € | 949.40 € | 9 799.02 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 200 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 500 | 17 | 26 | 45 | 28 | 32 | 20 | 29 | 41 | 460 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 110 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 1.1 | 1.5 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 16 |
| Напор max, м: | 124 | 29 | 91 | 153 | 88 | 97 | 43 | 104 | 88 | 11 |
| Напор min, м: | 49 | 13 | 43 | 73 | 40 | 45 | 18 | 48 | 40 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 970 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 400 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 550 |
| Подача min, (м3/ч): | 120 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 108 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR |
