Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 100-250/300/CWT | LW-FF4 65-200/22/PWT | LW-10Z220 07-L12WH | LW-10Z275 06/3A-L10WH | G420R2C3-T102AA2 | G425R2C3-V105AA2 | G620R4C4-W140AA2 | CM 164 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 6 081.21 € | 2 306.84 € | 27 678.04 € | 17 991.13 € | 18 755.70 € | 28 069.92 € | 24 330.90 € | 266.64 € |
| Ø всаса: | 125 | 80 | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 6 дм | 6 дм | 200 | 250 | 300 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 5 | 5 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 450 | 120 | 722 | 579 | 665 | 940 | 1042 | 22.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 30 | 2.2 | 185 | 150 | 36.9 | 77.2 | 32 | 1.1 |
| Напор max, м: | 53 | 12 | 297 | 224 | 26.8 | 37.5 | 14.8 | 40.5 |
| Напор min, м: | 15 | 7 | 138 | 100 | 2 | 12 | 2 | 29.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 1446 | 1475 | 960 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 78 | 300 | 350 | 860 | 1108 | 1500 | 6.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 30 | 60 | 80 | 110 | 180 | 252 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 102 | 105 | 140 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Тип насоса: | консольный | консольный | скважный | скважный | погружной | погружной | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic |
