Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/33/BWF | LW-CEAM-370/1/A-VWF | LW-CEA370/3/C-VWF | LW-CA120/33/DWF | LW-SSS 65-160/110/PWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 509.04 € | 498.94 € | 493.89 € | 468.64 € | 3 164.53 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 15 | 23 | 17 | 139 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | FPM | NBR | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,1 | 1,85 | 1,1 | 11 |
| Напор max, м: | 39 | 16 | 23 | 39 | 41 |
| Напор min, м: | 21 | 8 | 13 | 21 | 21 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 25.8 | 31.2 | 9 | 120 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 10.8 | 12 | 3 | 48 |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | FPM |
