Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SE4 50-250/22/PWC | LW-SF4 50-160/07/CWC | |
|
|
|
| Цена: | 1 641.25 € | 1 942.23 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 0.75 |
| Напор max, м: | 18 | 7 |
| Напор min, м: | 11 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 44 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 18 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | FPM | FPM |
