Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/2/D-VWF | DFE40-125/D112EuV | DFE40-125/D122EuV | |
|
|
|
|
| Цена: | 481.77 € | 11 671.56 € | 11 671.56 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | — | — |
| Класс изоляции: | F | — | — |
| Масса, кг: | 18 | 35 | 33 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | — | — |
| Напор max, м: | 19 | 13 | 17 |
| Напор min, м: | 11 | 6 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 36 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 18 | 18 |
| Расход топлива, л/час: | — | 3 | 3 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | — | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | — | — |
