Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/33N/P-VWF | LW-FF 80-160/150/PWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-6Z22 06-4OSWH | LW-6Z31 04-4OSWH | LW-8Z55 09-L8WH | LW-8Z75 04-L6WH | LW-8Z75 14-L8WH | LW-8Z125 04/2A-L6WH | LW-8Z125 15-L10WH | LW-10Z220 01/1C-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L8WH | LW-10Z275 11/1A-L12WH | LW-12Z420 02/2C-L8WH | LW-12Z420 03/2C-L10WH | LW-12Z420 03/3A-L10WH | LW-10ESV10F040TV | LW-15ESV17F150TV | LW-92ESV 9205/2 F 370TV | G213R1M1-M40AA2 | LW-SSE 40-125/15/AWM | LW-SSE 40-125/22/AWM | LW-SSE 50-160/55/PWM | LW-SF4 40-125/03/AWC | MPT 80/3 A | CMT 214 | CST 550/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 653.47 € | 3 551.16 € | 734.27 € | 1 944.25 € | 1 956.37 € | 9 554.60 € | 4 754.07 € | 13 225.95 € | 5 340.88 € | 17 037.69 € | 4 173.32 € | 12 631.06 € | 38 885.00 € | 13 271.40 € | 18 122.43 € | 19 327.36 € | 1 495.81 € | 3 427.94 € | 6 295.33 € | 4 773.26 € | 749.77 € | 761.44 € | 1 336.23 € | 1 673.57 € | 236.34 € | 260.58 € | 541.36 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 2 дм | 100 | — | 65 | 65 | 65 | 65 | 1 дм | 1 1/4 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 40 | 50 | 100 | 80 | 40 | 40 | 50 | 40 | 1 дм | 1 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 23 | 210 | 19 | 54 | 42 | 210 | 135 | 330 | 149 | 644 | 114 | 371 | 994 | 350 | 570 | 600 | 56 | 195 | 298 | 190 | 21 | 23 | 51 | 70 | 14 | 23 | 41.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 15 | 1,5 | 7,5 | 5,5 | 45 | 22 | 75 | 30 | 110 | 15 | 93 | 300 | 60 | 110 | 150 | 4 | 15 | 37 | 18.2 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 0.37 | 0.59 | 1.5 | 4 |
| Напор max, м: | 42 | 33 | 72 | 82 | 59 | 254 | 109 | 373 | 94 | 378 | 30 | 162 | 396 | 72 | 122 | 138 | 111 | 237 | 133 | 60 | 16 | 22 | 31 | 6 | 34 | 50 | 17 |
| Напор min, м: | 26 | 17 | 32 | 43 | 18 | 97 | 38 | 138 | 33 | 104 | 1 | 66 | 199 | 36 | 36 | 60 | 57 | 133 | 65 | 47.5 | 8 | 12 | 15 | 2 | 13 | 39.4 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 210 | 8 | 30 | 45 | 80 | 110 | 110 | 168 | 180 | 300 | 300 | 350 | 420 | 520 | 520 | 14 | 24 | 120 | 56 | 42 | 45 | 84 | 25 | 4.8 | 7.2 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 90 | 3 | 9 | 12 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 150 | 150 | 150 | 5 | 8 | 45 | 18 | 18 | 18 | 36 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
