Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBSS 80-160/110/PWT | LW-FS4 65-315/75/PWT | LW-6Z12 12-4OSWH | LW-8Z75 10/2A-L8WH | LW-8Z75 17-L8WH | LW-8Z125 04/2B-L6WH | LW-10Z220 03/2B-L8WH | LW-3ESV21F022TV | LW-15ESV06F055TV | LW-46E 4611/2 F 450TV | LW-66ESV 1/1A G040TV | LW-66ESV 5 G300TV | LW-92ESV 9206 F 450TV | G416R6V1-S100AA2 | G213R3S2-M35AA2 | G410R2C2-P80AA2 | G616R2C2-S100AA2 | LW-SSE 32-125/11/DWM | LW-SSE 32-200/30/PWM | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SSE 50-250/150/PWM | LW-SSE 65-160/92/PWM | LW-SSF 50-250/185/PWM | LW-SE4 40-200/07/CWC | LW-SF4 50-250/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 376.53 € | 2 873.45 € | 2 330.07 € | 10 480.77 € | 15 571.17 € | 5 300.48 € | 10 084.85 € | 1 046.36 € | 1 604.89 € | 8 437.54 € | 1 407.94 € | 5 874.16 € | 8 009.30 € | 8 914.26 € | 5 613.58 € | 2 834.06 € | 8 224.43 € | 720.08 € | 947.03 € | 1 321.38 € | 2 840.02 € | 2 510.20 € | 4 181.55 € | 979.70 € | 2 807.80 € |
| Ø всаса: | 100 | 80 | — | — | — | — | — | 1 дм. | 2 дм | 80 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 | 32 | 32 | 40 | 50 | 65 | 50 | 40 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 124 | 186 | 69 | 280 | 330 | 165 | 304 | 40 | 78 | 403 | 112 | 289 | 383 | 355 | 191 | 110 | 450 | 20 | 38 | 53 | 139 | 90 | 194 | 25 | 116 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 7.5 | 7,5 | 52 | 93 | 26 | 60 | 2.2 | 5.5 | 45 | 4 | 30 | 45 | 27 | 14.7 | 4.6 | 16 | 1.1 | 3 | 5.5 | 15 | 9.2 | 18.5 | 0.75 | 2.2 |
| Напор max, м: | 27 | 26 | 138 | 261 | 468 | 89 | 112 | 157 | 82 | 267 | 21 | 140 | 176 | 19 | 29 | 12 | 13.5 | 19 | 39 | 46 | 67 | 35 | 75 | 11 | 18 |
| Напор min, м: | 12 | 18 | 57 | 112 | 170 | 57 | 35 | 73 | 44 | 187 | 8 | 89 | 94 | 6.5 | 11 | 1.2 | 0.8 | 10 | 21 | 25 | 46 | 18 | 51 | 6 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1448 | 2880 | 1430 | 970 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 201 | 84 | 16.5 | 102 | 110 | 125 | 300 | 4.4 | 24 | 60 | 85 | 85 | 120 | 392 | 102 | 210 | 430 | 24 | 25 | 48 | 78 | 114 | 83 | 24 | 44 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 24 | 6 | 15 | 15 | 30 | 60 | 1.2 | 8 | 22 | 30 | 30 | 45 | 62 | 18 | 26 | 62 | 9 | 9 | 18 | 36 | 48 | 36 | 9 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 35 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
