Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/35/P-VWF | LW-FE 40-250/150/PWT | LW-FBF 65-160/110/PWT | LW-8Z55 08-L6WH | LW-8Z125 02/2A-L6WH | LW-10Z220 01-L6WH | LW-12Z420 03-L10WH | LW-5ESV30F055TV | LW-15ESV07F055TV | LW-15ESV08F075TV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-33ESV 13/1A G300TV | LW-66ESV 6606/2 F 300TV | LW-92ESV 1 G075TV | G471T6V2-M50AA0 | LW-SSF 50-125/22/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 629.23 € | 2 124.03 € | 3 065.35 € | 7 580.05 € | 3 605.70 € | 4 669.23 € | 18 434.52 € | 1 606.91 € | 1 753.36 € | 1 954.35 € | 677.71 € | 7 037.68 € | 5 337.85 € | 2 155.34 € | 1 152.41 € | 1 799.67 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 65 | 80 | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 100 | 100 | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 65 | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 32 | 50 | 50 | 50 | 65 | 100 | 100 | 80 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 8 | 8 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 26 | 152 | 205 | 210 | 100 | 134 | 570 | 80 | 81 | 99 | 31 | 350 | 287 | 148 | 45 | 80 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 15 | 11 | 37 | 13 | 26 | 150 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 1.1 | 30 | 30 | 7.5 | 1.2 | 2.2 |
| Напор max, м: | 52 | 80 | 35 | 222 | 45 | 42 | 146 | 220 | 95 | 111 | 14 | 295 | 156 | 29 | 5.5 | 15 |
| Напор min, м: | 37 | 53 | 23 | 79 | 13 | 18 | 71 | 101 | 51 | 61 | 6 | 144 | 88 | 14 | 1 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1350 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 54 | 132 | 80 | 168 | 300 | 520 | 8.5 | 24 | 24 | 29 | 40 | 85 | 120 | 56.5 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 18 | 54 | 10 | 30 | 60 | 150 | 2.4 | 8 | 8 | 11 | 15 | 30 | 45 | 18 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM |
