Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 80-160/150/PWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-8Z125 15-L10WH | LW-10Z220 01/1C-L6WH | LW-12Z420 03/2C-L10WH | LW-12Z420 03/3A-L10WH | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 551.16 € | 734.27 € | 17 037.69 € | 4 173.32 € | 18 122.43 € | 19 327.36 € |
| Ø всаса: | 100 | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 1 1/4 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | Y |
| Масса, кг: | 210 | 19 | 644 | 114 | 570 | 600 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 1,5 | 110 | 15 | 110 | 150 |
| Напор max, м: | 33 | 72 | 378 | 30 | 122 | 138 |
| Напор min, м: | 17 | 32 | 104 | 1 | 36 | 60 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 210 | 8 | 180 | 300 | 520 | 520 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 3 | 30 | 60 | 150 | 150 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
