Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z31 06-4OSWH | LW-10Z150 06/2C-L8WH | LW-12Z420 02/2B-L8WH | LW-15ESV01F011MV | LW-33ESV 8 G220TV | LW-92ESV 5 G370TV | G413R6V2-P80AA2 | CAMT 150 | MPT 100/4 A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 397.74 € | 13 668.33 € | 13 572.38 € | 746.39 € | 4 929.81 € | 6 637.72 € | 4 774.27 € | 307.00 € | 252.50 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 2 дм | 65 | 100 | — | 1 1/2 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 3 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 65 | 100 | 100 | 1 1/4 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 54 | 122 | 234 | 32 | 272 | 384 | 200 | 24.5 | 15.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 83 | 75 | 1.1 | 22 | 37 | 14.4 | 1.1 | 0.74 |
| Напор max, м: | 87 | 231 | 81 | 13 | 185 | 146 | 16.2 | 50.7 | 45.5 |
| Напор min, м: | 26 | 122 | 24 | 5 | 128 | 78 | 2.5 | 25 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1438 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 180 | 520 | 24 | 40 | 120 | 251 | 7.2 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 40 | 150 | 8 | 15 | 45 | 27 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | Ceramic | Ceramic |
