Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-59-453-ADW | LW-FM 40-125/11/AWM | LW-SCF50-125/11/AW | LW-SCF80-200/150/PW | LW-FF4 50-125/03/AWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-6Z60 03-4OSWH | LW-8Z75 03-L6WH | LW-10Z150 03/3A-L8WH | LW-15ESV04F040TV | LW-15ESV13F110TV | LW-33ESV 8/2A G185TV | LW-33ESV 8/1A G185TV | DFE50-160/D174EuV | LW-SE4 80-160/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 822.85 € | 518.13 € | 697.91 € | 2 309.87 € | 1 388.75 € | 760.53 € | 696.90 € | 680.74 € | 1 848.30 € | 4 174.33 € | 9 131.41 € | 1 202.91 € | 2 766.39 € | 4 502.58 € | 4 502.58 € | 14 046.07 € | 2 384.61 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 50 | 80 | 65 | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 40 | 50 | 80 | 50 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 3 дм | 5 дм | 6 дм | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 150 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 146 | 27 | 35 | 222 | 96 | 19 | 18 | 18 | 44 | 140 | 270 | 53 | 125 | 252 | 255 | 143 | 58 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,90 | 1.1 | 1.1 | 15 | 0.37 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 18.5 | 45 | 4 | 11 | 18.5 | 18.5 | — | 1.5 |
| Напор max, м: | 20 | 13 | 14 | 46 | 4 | 167 | 114 | 46 | 35 | 82 | 121 | 55 | 179 | 174 | 180 | 38 | 8 |
| Напор min, м: | 3 | 6 | 4 | 31 | 2 | 74 | 40 | 22 | 10 | 29 | 68 | 29 | 99 | 115 | 121 | 21 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 244 | 36 | 39 | 117 | 39 | 3 | 5.4 | 11 | 78 | 110 | 180 | 24 | 24 | 40 | 40 | 90 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 12 | 36 | 18 | 1.2 | 1.8 | 4 | 30 | 15 | 40 | 8 | 8 | 15 | 15 | 36 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 140 | 140 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | FPM |
