Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/5/AWF | LW-CEA210/3/D-VWF | LW-FS4 125-250/110/PWT | LW-FF4 50-125/03/AWT | LW-8Z75 05-L6WH | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 381.78 € | 378.75 € | 3 313.81 € | 1 388.75 € | 5 701.45 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 150 | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 125 | 50 | 5 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 8 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y |
| Масса, кг: | 17 | 16 | 232 | 96 | 155 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,1 | 11 | 0.37 | 30 |
| Напор max, м: | 28 | 20 | 19 | 4 | 136 |
| Напор min, м: | 23 | 14 | 12 | 2 | 48 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 18 | 250 | 39 | 110 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 60 | 18 | 15 |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 120 | 85 | 30 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -30 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR |
