Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 50-160/75/PWT | LW-6Z22 01-4OSWH | LW-8Z55 04/2A-L6WH | LW-8Z55 10/2A-L8WH | LW-8Z55 11-L8WH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-8Z75 01-L6WH | LW-8Z75 04/2A-L6WH | LW-8Z75 10-L8WH | LW-8Z75 11-L8WH | LW-8Z95 05/3A-L6WH | LW-8Z95 06-L8WH | LW-8Z95 18-L10WH | LW-8Z125 07-L8WH | LW-8Z125 10/3A-L8WH | LW-8Z125 16-L10WH | LW-8Z125 18-L10WH | LW-10Z150 01/1B-L6WH | LW-10Z150 09/3B-L10WH | LW-10Z275 01-L6WH | LW-10Z275 02/2B-L6WH | LW-10Z275 03/3A-L8WH | LW-10Z275 04/3A-L8WH | LW-12Z340 03-L10WH | LW-5ESV10F015MV | LW-15ESV01F011MV | LW-33ESV 10/1A G300TV | LW-46ESV 5/2A G185TV | LW-46ESV 10 G370TV | LW-46ESV 11 G450TV | LW-46E 4607 F 300TV | LW-46E 4612/2 F 450TV | LW-66ESV 4 G220TV | LW-66ESV 7/1A G370TV | LW-66ESV 8 G450TV | LW-92ESV 9205 F 370TV | G216R3V1-M80AA2 | G213R6S2-M35AA2 | G613R2C2-S80AA2 | LW-SSS 40-125/22/CWM | LW-SSF 25-250/55/PWM | LW-SSF 32-125/11/AWM | LW-SE4 65-250/40/PWC | LW-SS4 25-250/11/PWC | LW-SF4 40-250/11/PWC | INOX 100 | АРT 100 | APT 200 | CSBT 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 252.40 € | 821.13 € | 4 367.24 € | 9 965.67 € | 10 811.04 € | 13 881.44 € | 2 816.89 € | 4 608.63 € | 10 469.66 € | 10 977.69 € | 6 523.59 € | 8 362.80 € | 19 789.94 € | 9 348.56 € | 11 725.09 € | 18 177.98 € | 19 945.48 € | 3 883.45 € | 19 831.35 € | 4 998.49 € | 7 412.39 € | 11 298.87 € | 13 389.57 € | 18 151.72 € | 888.80 € | 746.39 € | 6 108.48 € | 4 382.39 € | 6 894.26 € | 8 740.54 € | 5 470.16 € | 8 627.42 € | 4 730.84 € | 6 637.72 € | 8 383.00 € | 6 295.33 € | 8 789.02 € | 5 613.58 € | 5 908.50 € | 967.18 € | 2 966.22 € | 1 553.63 € | 2 714.88 € | 1 534.19 € | 2 458.34 € | 185.00 € | 187.86 € | 338.35 € | 263.61 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 65 | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 32 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 150 | 40 | 25 | 25 | 65 | 25 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 105 | 23 | 119 | 210 | 240 | 300 | 300 | 140 | 280 | 300 | 212 | 293 | 740 | 316 | 390 | 660 | 800 | 107 | 213 | 125 | 180 | 513 | 723 | 500 | 22 | 32 | 285 | 205 | 397 | 403 | 279 | 407 | 247 | 308 | 404 | 302 | 320 | 191 | 220 | 27 | — | 68 | 96 | 54 | 99 | 9.9 | 18 | 27.7 | 19.1 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 1,1 | 15 | 45 | 52 | 75 | 5.5 | 18.5 | 52 | 55 | 37 | 45 | 150 | 52 | 75 | 130 | 150 | 13 | 150 | 30 | 37 | 67 | 93 | 150 | 1.5 | 1.1 | 30 | 18,5 | 37 | 45 | 30 | 45 | 22 | 37 | 45 | 37 | 22.4 | 18.2 | 6.7 | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0.74 | 0.74 | 1.5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 38 | 13 | 100 | 270 | 309 | 450 | 27 | 96 | 273 | 301 | 125 | 168 | 507 | 176 | 244 | 406 | 457 | 36 | 372 | 39 | 60 | 104 | 142 | 153 | 72 | 13 | 225 | 115 | 250 | 276 | 176 | 293 | 113 | 190 | 225 | 146 | 40 | 45 | 11 | 22 | 57 | 19 | 20 | 17 | 15 | 50 | 40 | 50 | 21.5 |
| Напор min, м: | 21 | 6 | 41 | 128 | 117 | 170 | 9 | 36 | 97 | 109 | 51 | 60 | 189 | 49 | 91 | 114 | 129 | 18 | 213 | 19 | 34 | 39 | 58 | 90 | 33 | 5 | 154 | 60 | 174 | 196 | 100 | 213 | 71 | 122 | 155 | 78 | 15 | 34.5 | 1.6 | 12 | 40 | 10 | 12 | 9 | 10 | 21 | 8 | 20 | 8.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | 2870 | 950 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 30 | 73 | 80 | 80 | 80 | 110 | 102 | 110 | 110 | 138 | 138 | 138 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 280 | 350 | 350 | 400 | 8.5 | 24 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 120 | 140 | 71 | 370 | 45 | 24 | 24 | 72 | 16 | 22 | 3 | 2.1 | 3.6 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 2.4 | 8 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 45 | 18 | 18 | 62 | 18 | 9 | 9 | 30 | 4.5 | 9 | 0.1 | 0.18 | 0.6 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 35 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
