Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS3T/AW | LW-FS 50-160/75/PWT | LW-6Z16 03-4OSWH | LW-8Z75 01-L6WH | LW-8Z75 11-L8WH | LW-8Z95 05/3A-L6WH | LW-8Z95 06-L8WH | LW-8Z125 16-L10WH | LW-10Z150 01/1B-L6WH | LW-10Z150 09/3B-L10WH | LW-10Z275 06/3A-L10WH | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV10F005TV | LW-5ESV13F022MV | LW-46ESV 3 G110TV | G471T6V1-M50AA0 | G409T1M1-M65AA0 | G613R2C2-S80AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G416R2C3-S100AA2 | G816R3C2-T102AA2 | G272M3T1-J6AD1 | LW-SSF 40-160/30/PWM | LW-SE4 65-250/40/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 354.51 € | 1 252.40 € | 1 103.93 € | 2 816.89 € | 10 977.69 € | 6 523.59 € | 8 362.80 € | 18 177.98 € | 3 883.45 € | 19 831.35 € | 17 991.13 € | 428.24 € | 520.15 € | 974.65 € | 2 920.92 € | 1 152.41 € | 1 647.31 € | 5 908.50 € | 8 961.73 € | 8 961.73 € | 9 945.47 € | 1 043.33 € | 1 914.20 € | 2 714.88 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 80 | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 25 | 25 | 32 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 40 | 40 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 105 | 27 | 300 | 300 | 212 | 293 | 660 | 107 | 213 | 579 | 17 | 19 | 41 | 171 | 45 | 67 | 220 | 430 | 430 | 435 | 30 | 87 | 96 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 7.5 | 2,2 | 5.5 | 55 | 37 | 45 | 130 | 13 | 150 | 150 | 0,37 | 0,55 | 2.2 | 11 | 1.5 | 2.8 | 6.7 | 27 | 20.8 | 9.6 | 1.2 | 3 | 4 |
| Напор max, м: | 15 | 38 | 36 | 27 | 301 | 125 | 168 | 406 | 36 | 372 | 224 | 29 | 59 | 95 | 74 | 6.5 | 10.5 | 11 | 27 | 21.9 | 8.6 | 12 | 30 | 20 |
| Напор min, м: | 7 | 21 | 18 | 9 | 109 | 51 | 60 | 114 | 18 | 213 | 100 | 13 | 27 | 43 | 41 | 1.2 | 1 | 1.6 | 10 | 2 | 2 | 1.9 | 15 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1370 | 1400 | 950 | 1448 | 1465 | 675 | 2750 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 90 | 22 | 110 | 110 | 138 | 138 | 180 | 180 | 180 | 350 | 2.4 | 2.4 | 8.5 | 60 | 65 | 115 | 370 | 450 | 468 | 620 | 14.8 | 45 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 36 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 40 | 40 | 80 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 22 | 18 | 18 | 62 | 62 | 62 | 115 | 4.6 | 18 | 30 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 102 | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
