Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 50-250/30/PWT | LW-6Z16 03-4OSWH | LW-6Z22 07-4OSWH | LW-8Z55 07-L6WH | LW-8Z55 10/2A-L8WH | LW-8Z55 12-L8WH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-8Z95 05-L6WH | LW-8Z95 06/3A-L8WH | LW-8Z95 07-L8WH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-8Z95 10/3A-L8WH | LW-8Z95 16-L10WH | LW-8Z95 18-L10WH | LW-8Z125 02-L6WH | LW-8Z125 06/3A-L8WH | LW-8Z125 07-L8WH | LW-8Z125 16-L10WH | LW-10Z150 09/3B-L10WH | LW-10Z220 07/2B-L12WH | LW-10Z220 11/2B-L12WH | LW-10Z275 03-L8WH | LW-10Z275 07-L12WH | LW-12Z340 01-L8WH | LW-12Z340 03-L10WH | LW-12Z340 04-L12WH | LW-46E 4607 F 300TV | LW-66ESV 5/2A G300TV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 139.28 € | 1 103.93 € | 2 014.95 € | 6 392.29 € | 9 965.67 € | 11 209.99 € | 13 881.44 € | 6 542.78 € | 8 318.36 € | 9 232.41 € | 11 050.41 € | 11 473.60 € | 18 025.47 € | 19 789.94 € | 3 674.38 € | 8 488.04 € | 9 348.56 € | 18 177.98 € | 19 831.35 € | 28 108.30 € | 38 630.48 € | 11 203.93 € | 28 184.05 € | 9 280.89 € | 18 151.72 € | 29 671.78 € | 5 470.16 € | 5 886.28 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 80 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F |
| Масса, кг: | 84 | 27 | 55 | 190 | 210 | 260 | 300 | 320 | 293 | 307 | 370 | 390 | 700 | 740 | 102 | 290 | 316 | 660 | 213 | 636 | 805 | 638 | 703 | 217 | 500 | 700 | 279 | 368 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 2,2 | 7,5 | 30 | 45 | 52 | 75 | 37 | 45 | 52 | 67 | 75 | 130 | 150 | 15 | 45 | 52 | 130 | 150 | 185 | 300 | 83 | 185 | 45 | 150 | 185 | 30 | 30 |
| Напор max, м: | 20 | 36 | 95 | 194 | 270 | 338 | 450 | 138 | 155 | 196 | 252 | 266 | 451 | 507 | 49 | 143 | 176 | 406 | 372 | 297 | 456 | 115 | 276 | 50 | 153 | 202 | 176 | 128 |
| Напор min, м: | 12 | 18 | 48 | 69 | 128 | 128 | 170 | 49 | 67 | 72 | 93 | 119 | 169 | 189 | 14 | 50 | 49 | 114 | 213 | 118 | 196 | 55 | 138 | 29 | 90 | 119 | 100 | 70 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 22 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 138 | 138 | 138 | 138 | 129 | 138 | 138 | 180 | 168 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 60 | 85 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 22 | 30 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM |
