Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FM 40-125/22/PWM | LW-FE 65-125/40/PWT | LW-FS 65-250/370/CWT | LW-FBSS 80-160/150/PWT | LW-8Z55 01-L6WH | LW-8Z55 04-L6WH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z95 09/3A-L8WH | LW-10Z275 05/3A-L10WH | LW-10Z275 05-L10WH | LW-1ESV34F022MV | LW-10ESV01F007MV | LW-10ESV03F011T/DV | LW-10ESV15F055TV | LW-46E 4608/2 F 300TV | LW-46E 4609/2 F 300TV | LW-46E 4610 F 370TV | LW-66ESV 8/2A G450TV | LW-66ESV 6605 F 300TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | LW-92ESV 6 G450TV | LW-92ESV 9207/2 F 450TV | G211R3V1-M70SA2 | LW-SSE 32-250/75/PWM | LW-SS4 40-200/11/PWC | LW-SS4 65-200/15/PWC | LW-SS4 80-200/40/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 649.43 € | 894.86 € | 4 454.10 € | 2 518.94 € | 2 789.62 € | 4 505.61 € | 12 966.38 € | 10 947.39 € | 16 356.95 € | 16 822.56 € | 1 275.63 € | 642.36 € | 759.52 € | 2 031.11 € | 5 647.92 € | 5 843.86 € | 6 782.15 € | 8 393.10 € | 5 139.89 € | 8 449.66 € | 8 537.53 € | 9 168.78 € | 3 480.46 € | 1 593.93 € | 1 173.62 € | 2 016.97 € | 2 801.74 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 65 | 80 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 25 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 32 | 40 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 41 | 66 | 330 | 180 | 80 | 119 | 280 | 350 | 513 | 513 | 49 | 29 | 31 | 85 | 282 | 287 | 305 | 403 | 282 | 404 | 525 | 398 | 160 | 88 | 38 | 50 | 81 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 4 | 37 | 15 | 5.5 | 18.5 | 67 | 67 | 130 | 150 | 2,2 | 0.75 | 1.1 | 5.5 | 30 | 30 | 37 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 10 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | 4 |
| Напор max, м: | 23 | 17 | 88 | 33 | 28 | 112 | 395 | 239 | 186 | 197 | 209 | 11 | 33 | 168 | 190 | 215 | 250 | 212 | 140 | 218 | 176 | 192 | 26.5 | 69 | 13 | 11 | 15 |
| Напор min, м: | 9 | 11 | 68 | 17 | 10 | 41 | 150 | 106 | 82 | 98 | 101 | 4 | 16 | 84 | 114 | 135 | 170 | 142 | 89 | 158 | 94 | 97 | 5 | 50 | 7 | 5 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 96 | 138 | 210 | 80 | 80 | 80 | 129 | 350 | 350 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 100 | 25.5 | 25 | 60 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 48 | 54 | 90 | 10 | 10 | 10 | 22 | 80 | 80 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 18 | 9 | 9 | 27 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
